| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZEMO |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | DPS20-3.5kW |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/สัปดาห์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | ขนาด: | 20-315MM |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V,50/60HZ | แอปพลิเคชัน: | สำหรับท่อ HDPE/PPR และอุปกรณ์ |
| การรับประกัน: | 2 ปี | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| โหมดควบคุม: | แรงดันคงที่ | ฟังก์ชันอินเทอร์เฟซ USB: | ฟังก์ชันนำเข้าและส่งออกข้อมูล USB |
| พลัง: | 3.5kw | ขนาด (L * W * H): | 352X188X341MM |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 315mm,เครื่องเชื่อมไฟฟ้า,เครื่องเชื่อม ef 3.5KW |
||
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 315 มม. สำหรับท่อ Pertorl และดีเซล DPS20-3.5KW
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า คำอธิบาย
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DPS20-3.5KW โดยใช้การควบคุม RMS ที่แท้จริง ส่วนใหญ่จะใช้ในการเชื่อมต่อท่อและอุปกรณ์โพลิเอทิลีน (PE) ก๊าซหรือน้ำเป็นอุปกรณ์พิสูจน์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับท่อ PE, ผู้ผลิตข้อต่อท่อ และหน่วยก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า |
|
แบบอย่าง |
DPS20-3.5KW |
| กำลังไฟพิกัด | 3.5KW |
| แอปพลิเคชัน | เชื่อมต่อ HDPE, PE และ PPR ด้วยข้อต่อ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220V |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 55A |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 75V |
| ข้อกำหนดการเชื่อม | DN20-315 |
| L*W*H | 352X188X341 |
| น้ำหนัก | 12KG |




คุณสมบัติเครื่องเชื่อมไฟฟ้า:
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แอปพลิเคชัน
* สาธารณูปโภคก๊าซและน้ำ
* วิศวกรรมโยธาและการจัดการน้ำฝน
* การขุด
* การสกัดก๊าซจากหลุมฝังกลบ
* ความร้อนใต้พิภพ - แหล่งความร้อนจากพื้นดิน
* เครื่องทำความร้อนแบบอำเภอและเขตทำความเย็น
* การระบายน้ำฝนแบบ Siphonic
* ขยะเคมี
* น้ำมันและปิโตรเคมี

ผู้ติดต่อ: Jack Lu
โทร: 13933031824
แฟกซ์: 86-0311-80826269