สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ZEMO |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
หมายเลขรุ่น: | SHG-MA315/90H |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiable |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/สัปดาห์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ติดตั้งเครื่องเชื่อม | ขนาด: | 90-315MM |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380V | การรับประกัน: | 2 ปี |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | โหมดควบคุม: | แรงดันคงที่ |
พลัง: | 7.25KW | whatsapp: | +86-13933031824 |
อุณหภูมิเบี่ยงเบนในพื้นผิว (170-250:: | ≤±7 ℃ | แอปพลิเคชัน: | Fabricating Elbow ,Tee . ผลิตข้อศอก ตี๋ Cross and Y type กากบาทและประเภท Y |
เน้น: | ฟิตติ้งเครื่องเชื่อม Termoฟิวชั่น,ฟิตติ้งเครื่องเชื่อม 90mm,เครื่องเชื่อมข้อศอกและการผลิต |
90-315mm ไฮดรอลิกก้น Poly PPR ฟิวชั่น อุปกรณ์เชื่อมท่อพลาสติกเครื่องเชื่อม
แบบอย่าง | SHG-MA160 | SHG-MA200 | SHG-MA250 | SHG-MA315 | SHG-MA355 |
ช่วงการเชื่อม (มม.) | DN63mm-160mm | DN63mm-200mm | DN90mm-250mm | DN90mm-315mm | DN160mm-355mm |
อุณหภูมิแผ่นทำความร้อน | 270 องศาเซลเซียส | 270 องศาเซลเซียส | 270 องศาเซลเซียส | 270 องศาเซลเซียส | 270 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิพื้นผิวแผ่นทำความร้อน (170-250 องศาเซลเซียส) | <±5°C | <±5°C | <±5°C | <±5°C | <±5°C |
ช่วงการปรับแรงดัน | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa |
แรงดันใช้งาน | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
กำลังไฟแผ่นทำความร้อน | 1.5KW | 1.8KW | 2.3KW | 3.1KW | 3.5KW |
กำลังคัตเตอร์ | 1.0KW | 1.0KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW |
กำลังของสถานีไฮดรอลิก | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
1. ที่หนีบพิเศษสำหรับหัวแปลนเชื่อม
2. แคลมป์พิเศษสำหรับข้อต่อเดือยสั้น
3. ที่หนีบพิเศษสำหรับการเชื่อมรูปร่าง Y (45 °และ 60 °) ข้อต่อ
4. เครื่องบันทึกข้อมูลและเครื่องพิมพ์
เหมาะสำหรับงานเชื่อมท่อ/ข้อต่อสำหรับการขนส่งก๊าซ น้ำ และการเชื่อมระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิง (ข้อต่อ HDPE, PP, PP-R ตั้งแต่ 8 ถึง 48 V)
บริการหลังการขาย:
รับประกันคุณภาพเครื่องทั้งหมด: 24 เดือน.--หากชิ้นส่วนใดชำรุดหรือไม่ทำงานภายใต้การทำงานปกติ,
เราจัดให้ฟรี
ผู้ติดต่อ: Jack Lu
โทร: 13933031824
แฟกซ์: 86-0311-80826269